2019 1. DÖNEM TÜBİTAK-1001 ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA 6. OLDU
2019 yılı 1. Dönem TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı sonuçları açıklandı.
29 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden araştırmacılar tarafından sunulan 2.226 proje önerisinden 1.861’i bilimsel değerlendirmeye alındı. Söz konusu proje önerilerinden 271 proje desteklenme hakkı elde etti. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi destekleriyle hazırlanan 8 proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Projeleri kabul edilen öğretim üyeleri; Prof. Dr. Abdullah Menzek, Prof. Dr. Zühal Güvenalp, Prof. Dr. Yasin Bayır, Prof. Dr. Sevgi Yılmaz, Prof. Dr. Üstün Şahin Doç. Dr. İsmail Solmuş ve Dr. Öğr. Üyesi Lokman Cerrah ile Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gül’ü tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Atatürk Üniversitesine ivme kazandırdığını söyledi.
“Araştırma Odaklı Üniversite Olma Hedefiyle Çalışmalarımızı Yürütüyoruz”
Rektör Çomaklı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1001 programı 2019 yılı 1. dönem sonuçları açıklandı ve üniversitemizden 8 araştırmacımız bu programlar kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bu kapsamda Ar-Ge yeteneği yükseköğretim üyelerimizin sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerimizi destekleyici politikalar geliştirerek kendilerine çok daha fazla imkân sağlamaya çalışıyoruz. Elde edilen başarılarda Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizin katkısı büyük. Göreve geldikten hemen sonra tanzim ettiğimiz ilk birimlerden olan Proje Ofisimiz, akademisyenlerimiz arasında araştırma ve geliştirme projeleri kültürünü yaygınlaştırarak üniversitemizi proje başarı endekslerinde üst sıralara taşıyor. Bu vesileyle, çalışmalarıyla üniversitemizi ve ülkemizi bilimsel olarak daha da ileri seviyeye taşıyan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Projesi kabul edilen öğretim üyelerimiz;
Prof. Dr. Abdullah Menzek (KBAG)
Prof. Dr. Zühal Güvenalp (KBAG)
Dr. Öğr. Üyesi Lokman Cerrah (SOBAG)
Prof. Dr. Yasin Bayır (SBAG)
Doç. Dr. İsmail Solmuş (MAG)
Prof. Dr. Sevgi Yılmaz (TOVAG)
Prof. Dr. Üstün Şahin (TOVAG)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gül (TOVAG);
2019. 1. DÖNEM TÜBİTAK-1001 ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI
SIRA | KURULUŞ | Proje Sayısı |
1 | ORTA DOĞU TEKNİK Ü. | 20 |
2 | İSTANBUL TEKNİK Ü. | 15 |
3 | HACETTEPE Ü. | 13 |
4 | ANKARA Ü. | 12 |
4 | EGE Ü. | 12 |
4 | KOÇ Ü. | 12 |
5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. | 11 |
6 | ATATÜRK Ü. | 8 |
6 | SABANCI Ü. | 8 |
7 | İSTANBUL Ü. | 7 |
8 | ERCİYES Ü. | 6 |
8 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. | 6 |
8 | ÖZYEĞİN Ü. | 6 |
9 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | 5 |
9 | BOĞAZİÇİ Ü. | 5 |
9 | BURSA ULUDAĞ Ü. | 5 |
9 | DOKUZ EYLÜL Ü. | 5 |
9 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL Ü. | 5 |
10 | AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | 4 |
10 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | 4 |
10 | GAZİ Ü. | 4 |
10 | KADİR HAS Ü. | 4 |
10 | MANİSA CELAL BAYAR Ü. | 4 |
10 | PAMUKKALE Ü. | 4 |
10 | SUNUM | 4 |
11 | AKDENİZ Ü. | 3 |
11 | ÇUKUROVA Ü. | 3 |
11 | GEBZE TEKNİK Ü. | 3 |
11 | KARADENİZ TEKNİK Ü. | 3 |
11 | MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | 3 |
11 | SELÇUK Ü. | 3 |
12 | ANTALYA BİLİM Ü. | 2 |
12 | ATILIM Ü. | 2 |
12 | BEZMİALEM VAKIF Ü. | 2 |
12 | ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | 2 |
12 | ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. | 2 |
12 | FIRAT Ü. | 2 |
12 | İSTANBUL Ü. - CERRAHPAŞA | 2 |
12 | İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | 2 |
12 | MEF Ü. | 2 |
12 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ü. | 2 |
12 | SAKARYA Ü. | 2 |
12 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. | 2 |
12 | YEDİTEPE Ü. | 2 |
12 | YILDIZ TEKNİK Ü. | 2 |
13 | AKSARAY Ü. | 1 |
13 | ANADOLU Ü. | 1 |
13 | BAHÇEŞEHİR Ü. | 1 |
13 | BARTIN Ü. | 1 |
13 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | 1 |
13 | BİRUNİ Ü. | 1 |
13 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | 1 |
13 | DİCLE Ü. | 1 |
13 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | 1 |
13 | GAZİANTEP Ü. | 1 |
13 | HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | 1 |
13 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. | 1 |
13 | İBG | 1 |
13 | İNÖNÜ Ü. | 1 |
13 | İSTANBUL MEDENİYET Ü. | 1 |
13 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | 1 |
13 | İSTANBUL ŞEHİR Ü. | 1 |
13 | İZMİR EKONOMİ Ü. | 1 |
13 | KARABÜK Ü. | 1 |
13 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | 1 |
13 | KASTAMONU Ü. | 1 |
13 | KIRIKKALE Ü. | 1 |
13 | KOCAELİ Ü. | 1 |
13 | KONYA TEKNİK Ü. | 1 |
13 | MARMARA Ü. | 1 |
13 | MEMS | 1 |
13 | MERSİN Ü. | 1 |
13 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü. | 1 |
13 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | 1 |
13 | ONDOKUZ MAYIS Ü. | 1 |
13 | SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 1 |
13 | SİVAS CUMHURİYET Ü. | 1 |
13 | TED Ü. | 1 |
13 | UŞAK Ü. | 1 |
13 | YAŞAR Ü. | 1 |
13 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | 1 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Erzurum Olay
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.