ETÜ'DEN KAMUOYUNA DUYURU
Erzurum'un önemli üniversitelerinden birisi olan Erzurum Teknik Üniversitesi kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı.İşte o açıklama;
19 Eylül 2022 Pazartesi 12:29
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde yapılan Özel Yetenek Sınavı sonuçları ile ilgili olarak ulusal basında çıkan haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 4-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 2022-2023 Özel Yetenek Sınavı son derece şeffaf bir şekilde yürütülmüş olup sınav süreci ve sonuçları şaibeye yer bırakmayacak şekilde adaylar ile paylaşılmıştır. Nitekim Özel Yetenek Sınavı kapsamında gerçekleşen koordinasyon parkurunun tamamı canlı olarak yayınlanmış ve bununla ilgili kayıtlara (https://www.youtube.com/watch?v=iSeYtrcvy-E) linkinden ulaşılabilmektedir. Sonuçların ilanında sınava giren tüm adayların parkur süresi ve puanı, sportif özgeçmiş puanı, TYT ve OBP puanı yine tamamen şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. Her aday kendisi ve diğer tüm adayların yerleştirme puanlarını kılavuzda belirtilen formül ile hesaplayabilmektedir. Söz konusu formül 2022 YKS kılavuzunda (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf) yer almaktadır ve bu formül, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan tüm üniversiteler için geçerlidir. Özel Yetenek Sınavı tamamlandıktan sonra yapılan ilanda asıl ve yedek tüm adayların sıralaması ve puanları detaylı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda Ca*** Ka********* isimli adayın Voleybol (Kadın) branşında ikinci yedek olarak yer aldığı açıkça görülmektedir.
|
|
| VOLEYBOL (KADIN) |
|
|
|
| ||||
Aday No | İsim | Soyisim | OBP | TYT | Geçen Sene Yerleşti | Sportif Özgeçmiş (ÖYSP %50) | Parkur süre (sn) | Parkur puanı (ÖYSP %50) | Özel Yetenek Sınav Puanı | Yerleştirme Puanı | Kazanma Durumu |
420 | SA****** | SA**** | 391.172 | 251.377 | Hayır | 25 | 87,44 | 50 | 75 | 366 | KAZANDI |
1018 | HE*** | ÇE*** | 335.556 | 238.572 | Hayır | 25 | 92,95 | 45,205 | 70,205 | 340.687 | KAZANDI |
662 | HE*** | YA*** | 321 | 173.682 | Hayır | 45 | 111,4 | 29,147 | 74,147 | 320.521 | Yedek |
1104 | CA*** | KA******** | 366.418 | 207,86 | Hayır | 45 | 125,17 | 17,163 | 62,163 | 308.454 | Yedek |
1396 | ŞE**** | ER****** | 374.638 | 217.332 | Hayır | 15 | 93,06 | 45,109 | 60,109 | 308.055 | Yedek |
1508 | NA****** | KU**** | 379 | 179.229 | Hayır | 15 | 89,16 | 48,503 | 63,503 | 300.724 | Yedek |
1322 | BE******* | DE******** | 362,5 | 198.385 | Hayır | 15 | 98,61 | 40,279 | 55,279 | 284.789 | Yedek |
1016 | FA****** | AC* | 345.917 | 225.587 | Hayır | 25 | 117,12 | 24,169 | 49,169 | 278.239 | Yedek |
1534 | Dİ**** | TA**** | 340.743 | 256.002 | Hayır | 0 | 95,34 | 43,124 | 43,124 | 274.682 | Yedek |
1516 | FA*** | TE*** | 367.491 | 183.931 | Hayır | 0 | 90,27 | 47,537 | 47,537 | 257.594 | Yedek |
399 | ES** | ÖZ*** | 300.322 | 205.649 | Hayır | 0 | 92,91 | 45,239 | 45,239 | 252.989 | Yedek |
364 | YA**** | BE**** | 317.929 | 174.121 | Hayır | 0 | 88,11 | 49,417 | 49,417 | 252.403 | Yedek |
689 | SÜ***** | KÖ***** | 420.207 | 190.846 | Hayır | 0 | 98,45 | 40,418 | 40,418 | 247.455 | Yedek |
140 | AY***** | CE**** | 300 | 193.404 | Hayır | 0 | 93,5 | 44,726 | 44,726 | 246.016 | Yedek |
453 | EL** | ÖZ*** | 369.186 | 228.433 | Hayır | 0 | 105,04 | 34,682 | 34,682 | 242.474 | Yedek |
553 | PA***** | KO***** | 383 | 173.439 | Hayır | 0 | 97,52 | 41,227 | 41,227 | 237.328 | Yedek |
455 | RÜ***** | YI**** | 364.773 | 207.739 | Hayır | 0 | 107,38 | 32,646 | 32,646 | 227.031 | Yedek |
111 | ZE*** | GÜ*** | 290.692 | 230.584 | Hayır | 0 | 111,41 | 29,138 | 29,138 | 218.777 | Yedek |
1191 | ME**** | KÖ* | 279,18 | 157.041 | Hayır | 20 | 120,38 | 21,332 | 41,332 | 217.832 | Yedek |
984 | BU** | ÖZ** | 351,05 | 173.813 | Hayır | 0 | 106,6 | 33,325 | 33,325 | 211.984 | Yedek |
426 | ME**** | Dİ*********** | 335.452 | 169.103 | Hayır | 0 | 107,1 | 32,889 | 32,889 | 206.797 | Yedek |
1305 | FA****** | ÖĞ** | 317.623 | 222.833 | Hayır | 0 | 123,08 | 18,982 | 18,982 | 190.589 | Yedek |
658 | AY*** | KA**** | 329.747 | 160 | Hayır | 0 | 112,66 | 44,709 | 44,709 | 188.889 | Yedek |
1159 | SA*********** | BE**** | 381 | 269.975 | Hayır | 0 | 144,59 | 0,261 | 0,261 | 167.981 | Yedek |
950 | İR****** | BE******** | 316,8 | 180.417 | Hayır | 0 | 144,89 | 0 | 0 | 119.204 | Yedek |
He*** Çe*** isimli öğrencinin kayıt sildirmesi nedeniyle aynı isme sahip olan birinci yedek aday öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanmış; ancak isim benzerliğinden dolayı sehven ikinci yedek adaya kazandığı bilgisi verilmiştir. Hatanın fark edilmesiyle birlikte gerekli tüm bilgilendirmeler adaylara kısa sürede yapılmıştır. Bu süreçte Ca*** Ka******** isimli aday hiçbir surette hak kaybına uğramadığından dolayı herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir. Yapılan hatanın sorumlusu hakkında ise idari işlem başlatılmış olup süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Erzurum Olay
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.